| Downtime detail for nova-sw.com_WinNT_dell_System(EventLog_System) | ||
|---|---|---|
| as of 5/1/2002 13:7:33 |
| Timeline of downtime events for nova-sw.com_WinNT_dell_System(EventLog_System) |
|---|
| Downtime is in red.
Minimum displayed width of downtime is 30 minutes. Multiple events within this period display as one. |
| Start: 5/9/2001 20:12:23 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | 5/10 | . | 5/11 | . | 5/12 | . | 5/13 | . | 5/14 | . | 5/15 | . | 5/16 | |
| . | . | . |
| . | 5/17 | . | 5/18 | . | 5/19 | . | 5/20 | . | 5/21 | . | 5/22 | . | 5/23 | |
| . | . | . |
| . | 5/24 | . | 5/25 | . | 5/26 | . | 5/27 | . | 5/28 | . | 5/29 | . | 5/30 | |
| . | . | . |
| . | 5/31 | . | 6/1 | . | 6/2 | . | 6/3 | . | 6/4 | . | 6/5 | . | 6/6 | |
| . | . | . | . | . |
| . | 6/7 | . | 6/8 | . | 6/9 | . | 6/10 | . | 6/11 | . | 6/12 | . | 6/13 | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | 6/14 | . | 6/15 | . | 6/16 | . | 6/17 | . | 6/18 | . | 6/19 | . | 6/20 | |
| . | . | . | . | . |
| . | 6/21 | . | 6/22 | . | 6/23 | . | 6/24 | . | 6/25 | . | 6/26 | . | 6/27 | |
| . | . | . | . | . |
| . | 6/28 | . | 6/29 | . | 6/30 | . | 7/1 | . | 7/2 | . | 7/3 | . | 7/4 | |
| . | . | . |
| . | 7/5 | . | 7/6 | . | 7/7 | . | 7/8 | . | 7/9 | . | 7/10 | . | 7/11 | |
| . | . | . |
| . | 7/12 | . | 7/13 | . | 7/14 | . | 7/15 | . | 7/16 | . | 7/17 | . | 7/18 | |
| . | . | . |
| . | 7/19 | . | 7/20 | . | 7/21 | . | 7/22 | . | 7/23 | . | 7/24 | . | 7/25 | |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | 7/26 | . | 7/27 | . | 7/28 | . | 7/29 | . | 7/30 | . | 7/31 | . | 8/1 | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | 8/2 | . | 8/3 | . | 8/4 | . | 8/5 | . | 8/6 | . | 8/7 | . | 8/8 | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | 8/9 | . | 8/10 | . | 8/11 | . | 8/12 | . | 8/13 | . | 8/14 | . | 8/15 | |
| . | . | . | . | . |
| . | 8/16 | . | 8/17 | . | 8/18 | . | 8/19 | . | 8/20 | . | 8/21 | . | 8/22 | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | 8/23 | . | 8/24 | . | 8/25 | . | 8/26 | . | 8/27 | . | 8/28 | . | 8/29 | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | 8/30 | . | 8/31 | . | 9/1 | . | 9/2 | . | 9/3 | . | 9/4 | . | 9/5 | |
| . | . | . | . | . |
| . | 9/6 | . | 9/7 | . | 9/8 | . | 9/9 | . | 9/10 | . | 9/11 | . | 9/12 | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | 9/13 | . | 9/14 | . | 9/15 | . | 9/16 | . | 9/17 | . | 9/18 | . | 9/19 | |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | 9/20 | . | 9/21 | . | 9/22 | . | 9/23 | . | 9/24 | . | 9/25 | . | 9/26 | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | 9/27 | . | 9/28 | . | 9/29 | . | 9/30 | . | 10/1 | . | 10/2 | . | 10/3 | |
| . |
| . | 10/4 | . | 10/5 | . | 10/6 | . | 10/7 | . | 10/8 | . | 10/9 | . | 10/10 | |
| . | . | . | . | . | . |
| . | 10/11 | . | 10/12 | . | 10/13 | . | 10/14 | . | 10/15 | . | 10/16 | . | 10/17 | |
| . | . | . |
| . | 10/18 | . | 10/19 | . | 10/20 | . | 10/21 | . | 10/22 | . | 10/23 | . | 10/24 | |
| . |
| . | 10/25 | . | 10/26 | . | 10/27 | . | 10/28 | . | 10/29 | . | 10/30 | . | 10/31 | |
| . | . | . | . |
| . | 11/1 | . | 11/2 | . | 11/3 | . | 11/4 | . | 11/5 | . | 11/6 | . | 11/7 | |
| . | . | . |
| . | 11/8 | . | 11/9 | . | 11/10 | . | 11/11 | . | 11/12 | . | 11/13 | . | 11/14 | |
| . | . | . |
| . | 11/15 | . | 11/16 | . | 11/17 | . | 11/18 | . | 11/19 | . | 11/20 | . | 11/21 | |
| . |
| . | 11/22 | . | 11/23 | . | 11/24 | . | 11/25 | . | 11/26 | . | 11/27 | . | 11/28 | |
| . | . | . |
| . | 11/29 | . | 11/30 | . | 12/1 | . | 12/2 | . | 12/3 | . | 12/4 | . | 12/5 | |
| . | . | . | . | . |
| . | 12/6 | . | 12/7 | . | 12/8 | . | 12/9 | . | 12/10 | . | 12/11 | . | 12/12 | |
| . |
| . | 12/13 | . | 12/14 | . | 12/15 | . | 12/16 | . | 12/17 | . | 12/18 | . | 12/19 | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | 12/20 | . | 12/21 | . | 12/22 | . | 12/23 | . | 12/24 | . | 12/25 | . | 12/26 | |
| . | . | . |
| . | 12/27 | . | 12/28 | . | 12/29 | . | 12/30 | . | 12/31 | . | 1/1 | . | 1/2 | |
| . | . | . | . | . |
| . | 1/3 | . | 1/4 | . | 1/5 | . | 1/6 | . | 1/7 | . | 1/8 | . | 1/9 | |
| . | . | . |
| . | 1/10 | . | 1/11 | . | 1/12 | . | 1/13 | . | 1/14 | . | 1/15 | . | 1/16 | |
| . |
| . | 1/17 | . | 1/18 | . | 1/19 | . | 1/20 | . | 1/21 | . | 1/22 | . | 1/23 | |
| . | . | . | . | . |
| . | 1/24 | . | 1/25 | . | 1/26 | . | 1/27 | . | 1/28 | . | 1/29 | . | 1/30 | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | 1/31 | . | 2/1 | . | 2/2 | . | 2/3 | . | 2/4 | . | 2/5 | . | 2/6 | |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | 2/7 | . | 2/8 | . | 2/9 | . | 2/10 | . | 2/11 | . | 2/12 | . | 2/13 | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | 2/14 | . | 2/15 | . | 2/16 | . | 2/17 | . | 2/18 | . | 2/19 | . | 2/20 | |
| . | . | . |
| . | 2/21 | . | 2/22 | . | 2/23 | . | 2/24 | . | 2/25 | . | 2/26 | . | 2/27 | |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | 2/28 | . | 3/1 | . | 3/2 | . | 3/3 | . | 3/4 | . | 3/5 | . | 3/6 | |
| . | . | . |
| . | 3/7 | . | 3/8 | . | 3/9 | . | 3/10 | . | 3/11 | . | 3/12 | . | 3/13 | |
| . |
| . | 3/14 | . | 3/15 | . | 3/16 | . | 3/17 | . | 3/18 | . | 3/19 | . | 3/20 | |
| . |
| . | 3/21 | . | 3/22 | . | 3/23 | . | 3/24 | . | 3/25 | . | 3/26 | . | 3/27 | |
| . |
| . | 3/28 | . | 3/29 | . | 3/30 | . | 3/31 | . | 4/1 | . | 4/2 | . | 4/3 | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | 4/4 | . | 4/5 | . | 4/6 | . | 4/7 | . | 4/8 | . | 4/9 | . | 4/10 | |
| . | . | . |
| . | 4/11 | . | 4/12 | . | 4/13 | . | 4/14 | . | 4/15 | . | 4/16 | . | 4/17 | |
| . |
| . | 4/18 | . | 4/19 | . | 4/20 | . | 4/21 | . | 4/22 | . | 4/23 | . | 4/24 | |
| . |
| . | 4/25 | . | 4/26 | . | 4/27 | . | 4/28 | . | 4/29 | . | 4/30 | . | 5/1 | |
| End: 5/1/2002 10:33:20 | ||||
| Downtime data for nova-sw.com_WinNT_dell_System(EventLog_System) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Click on an event's link to see the entries immediately preceeding it in that log. | ||||
| Event # | Down | Minutes | Up | |
| 1 | 5/9/2001 20:17:41 | 1.63 | 5/9/2001 20:19:19 | |
| 2 | 5/10/2001 19:7:34 | 1.60 | 5/10/2001 19:9:10 | |
| 3 | - | 30 | 5/11/2001 5:18:37 | |
| 4 | 5/14/2001 14:35:10 | 4.58 | 5/14/2001 14:39:45 | |
| 5 | 5/14/2001 22:14:57 | 1.57 | 5/14/2001 22:16:31 | |
| 6 | 5/16/2001 18:40:39 | 1.87 | 5/16/2001 18:42:31 | |
| 7 | 5/23/2001 8:29:40 | 1.72 | 5/23/2001 8:31:23 | |
| 8 | 5/26/2001 13:33:41 | 1.62 | 5/26/2001 13:35:18 | |
| 9 | 6/3/2001 21:44:8 | 1.72 | 6/3/2001 21:45:51 | |
| 10 | 6/7/2001 10:19:37 | 1.63 | 6/7/2001 10:21:15 | |
| 11 | 6/7/2001 20:22:59 | 1.55 | 6/7/2001 20:24:32 | |
| 12 | - | 30 | 6/15/2001 17:14:5 | |
| 13 | - | 30 | 6/15/2001 19:18:19 | |
| 14 | 6/20/2001 15:29:38 | 1.72 | 6/20/2001 15:31:21 | |
| 15 | 6/20/2001 15:49:36 | 1.67 | 6/20/2001 15:51:16 | |
| 16 | 6/20/2001 21:42:59 | 1.67 | 6/20/2001 21:44:39 | |
| 17 | 6/20/2001 21:48:31 | 1.67 | 6/20/2001 21:50:11 | |
| 18 | - | 30 | 6/26/2001 16:57:38 | |
| 19 | 6/26/2001 21:31:48 | 1.68 | 6/26/2001 21:33:29 | |
| 20 | 7/1/2001 16:34:2 | 1.67 | 7/1/2001 16:35:42 | |
| 21 | 7/1/2001 16:35:56 | 225.08 | 7/1/2001 20:21:1 | |
| 22 | - | 30 | 7/11/2001 18:50:54 | |
| 23 | - | 30 | 7/17/2001 20:21:3 | |
| 24 | - | 30 | 7/24/2001 21:40:15 | |
| 25 | 7/31/2001 20:39:49 | 1.65 | 7/31/2001 20:41:28 | |
| 26 | 8/1/2001 18:59:35 | 1.55 | 8/1/2001 19:1:8 | |
| 27 | 8/1/2001 19:23:27 | 1.53 | 8/1/2001 19:24:59 | |
| 28 | 8/2/2001 8:57:13 | 1.58 | 8/2/2001 8:58:48 | |
| 29 | 8/2/2001 17:37:1 | 1.53 | 8/2/2001 17:38:33 | |
| 30 | 8/3/2001 9:48:7 | 1.58 | 8/3/2001 9:49:42 | |
| 31 | 8/3/2001 11:37:7 | 1.58 | 8/3/2001 11:38:42 | |
| 32 | 8/3/2001 12:20:59 | 1.53 | 8/3/2001 12:22:31 | |
| 33 | 8/3/2001 17:22:59 | 1.53 | 8/3/2001 17:24:31 | |
| 34 | 8/4/2001 16:57:59 | 1.60 | 8/4/2001 16:59:35 | |
| 35 | - | 30 | 8/7/2001 18:56:22 | |
| 36 | 8/8/2001 16:43:35 | 1.52 | 8/8/2001 16:45:6 | |
| 37 | 8/12/2001 17:6:29 | 1.63 | 8/12/2001 17:8:7 | |
| 38 | 8/13/2001 11:17:26 | 1.62 | 8/13/2001 11:19:3 | |
| 39 | 8/13/2001 11:58:50 | 1.53 | 8/13/2001 12:00:22 | |
| 40 | 8/13/2001 19:50:11 | 1.55 | 8/13/2001 19:51:44 | |
| 41 | 8/18/2001 20:54:21 | 1.63 | 8/18/2001 20:55:59 | |
| 42 | 8/22/2001 13:4:55 | 1.63 | 8/22/2001 13:6:33 | |
| 43 | 8/24/2001 21:33:54 | 186.05 | 8/25/2001 00:39:57 | |
| 44 | 8/25/2001 20:52:20 | 1.60 | 8/25/2001 20:53:56 | |
| 45 | 8/25/2001 20:55:37 | 3558.63 | 8/28/2001 8:14:15 | |
| 46 | 8/28/2001 10:31:4 | 1.58 | 8/28/2001 10:32:39 | |
| 47 | 8/28/2001 10:36:21 | 27.72 | 8/28/2001 11:4:4 | |
| 48 | 8/28/2001 11:25:49 | 109.72 | 8/28/2001 13:15:32 | |
| 49 | 8/28/2001 13:20:11 | 1250.22 | 8/29/2001 10:10:24 | |
| 50 | 8/29/2001 21:3:43 | 1573.72 | 8/30/2001 23:17:26 | |
| 51 | 8/31/2001 10:51:5 | 493.72 | 8/31/2001 19:4:48 | |
| 52 | 8/31/2001 19:7:50 | 5432.22 | 9/4/2001 13:40:3 | |
| 53 | 9/4/2001 13:43:7 | 14.43 | 9/4/2001 13:57:33 | |
| 54 | 9/4/2001 14:1:24 | 5724.67 | 9/8/2001 13:26:4 | |
| 55 | 9/10/2001 16:55:45 | 16.68 | 9/10/2001 17:12:26 | |
| 56 | 9/11/2001 8:59:41 | 6492.58 | 9/15/2001 21:12:16 | |
| 57 | 9/16/2001 21:45:51 | 1.72 | 9/16/2001 21:47:34 | |
| 58 | 9/16/2001 21:50:2 | 136.47 | 9/17/2001 00:6:30 | |
| 59 | 9/17/2001 8:36:29 | 1.67 | 9/17/2001 8:38:9 | |
| 60 | 9/17/2001 8:42:32 | 1.65 | 9/17/2001 8:44:11 | |
| 61 | 9/17/2001 10:18:10 | 278.38 | 9/17/2001 14:56:33 | |
| 62 | - | 30 | 9/17/2001 19:22:56 | |
| 63 | 9/17/2001 19:23:1 | 2976.67 | 9/19/2001 20:59:41 | |
| 64 | 9/19/2001 21:00:35 | 2498.50 | 9/21/2001 14:39:5 | |
| 65 | 9/21/2001 14:52:24 | 4537.38 | 9/24/2001 18:29:47 | |
| 66 | 9/25/2001 10:33:2 | 199.38 | 9/25/2001 13:52:25 | |
| 67 | 9/25/2001 14:30:44 | 972.65 | 9/26/2001 6:43:23 | |
| 68 | 9/27/2001 8:56:51 | 565.00 | 9/27/2001 18:21:51 | |
| 69 | 9/28/2001 8:18:48 | 4950.73 | 10/1/2001 18:49:32 | |
| 70 | 10/1/2001 19:3:28 | 852.45 | 10/2/2001 9:15:55 | |
| 71 | 10/2/2001 20:40:57 | 61.45 | 10/2/2001 21:42:24 | |
| 72 | 10/11/2001 11:15:54 | 1393.75 | 10/12/2001 10:29:39 | |
| 73 | 10/14/2001 16:30:59 | 1468.65 | 10/15/2001 16:59:38 | |
| 74 | 10/16/2001 15:22:11 | 4755.22 | 10/19/2001 22:37:24 | |
| 75 | 10/21/2001 19:25:15 | 19810.62 | 11/4/2001 13:35:52 | |
| 76 | - | 30 | 10/21/2001 21:36:26 | |
| 77 | 11/12/2001 18:18:00 | 110.62 | 11/12/2001 20:8:37 | |
| 78 | 11/19/2001 23:1:16 | 501.13 | 11/20/2001 7:22:24 | |
| 79 | 12/5/2001 17:55:50 | 56.10 | 12/5/2001 18:51:56 | |
| 80 | 12/8/2001 14:59:45 | 27.87 | 12/8/2001 15:27:37 | |
| 81 | 12/8/2001 19:56:17 | 139.00 | 12/8/2001 22:15:17 | |
| 82 | 12/22/2001 15:18:56 | 64.60 | 12/22/2001 16:23:32 | |
| 83 | 12/22/2001 17:9:10 | 4.22 | 12/22/2001 17:13:23 | |
| 84 | 12/22/2001 17:18:43 | 1.63 | 12/22/2001 17:20:21 | |
| 85 | 12/22/2001 17:29:49 | 1.63 | 12/22/2001 17:31:27 | |
| 86 | - | 30 | 12/22/2001 17:58:3 | |
| 87 | 12/22/2001 18:5:8 | 1.60 | 12/22/2001 18:6:44 | |
| 88 | 12/29/2001 16:15:1 | 1.83 | 12/29/2001 16:16:51 | |
| 89 | 1/6/2002 18:59:8 | 1.95 | 1/6/2002 19:1:5 | |
| 90 | 1/6/2002 19:1:14 | 27.63 | 1/6/2002 19:28:52 | |
| 91 | 1/13/2002 14:5:2 | 44.52 | 1/13/2002 14:49:33 | |
| 92 | 1/26/2002 12:18:57 | 42.62 | 1/26/2002 13:1:34 | |
| 93 | 1/26/2002 15:10:13 | 1.65 | 1/26/2002 15:11:52 | |
| 94 | - | 30 | 2/1/2002 2:2:46 | |
| 95 | - | 30 | 2/1/2002 5:42:41 | |
| 96 | 2/3/2002 16:58:57 | 175.25 | 2/3/2002 19:54:12 | |
| 97 | 2/6/2002 10:58:12 | 6.05 | 2/6/2002 11:4:15 | |
| 98 | 2/6/2002 11:15:58 | 1.70 | 2/6/2002 11:17:40 | |
| 99 | 2/9/2002 14:4:8 | 6.83 | 2/9/2002 14:10:58 | |
| 100 | 2/9/2002 15:55:55 | 26.85 | 2/9/2002 16:22:46 | |
| 101 | 2/9/2002 17:34:45 | 1.60 | 2/9/2002 17:36:21 | |
| 102 | 2/15/2002 13:16:28 | 1.80 | 2/15/2002 13:18:16 | |
| 103 | 2/16/2002 12:55:58 | 1.65 | 2/16/2002 12:57:37 | |
| 104 | 2/16/2002 13:18:51 | 1.60 | 2/16/2002 13:20:27 | |
| 105 | 2/16/2002 14:52:49 | 1.65 | 2/16/2002 14:54:28 | |
| 106 | 2/16/2002 15:47:2 | 1.63 | 2/16/2002 15:48:40 | |
| 107 | 2/16/2002 18:53:43 | 1.65 | 2/16/2002 18:55:22 | |
| 108 | 2/16/2002 19:19:14 | 1.63 | 2/16/2002 19:20:52 | |
| 109 | 2/16/2002 20:59:16 | 128.00 | 2/16/2002 23:7:16 | |
| 110 | 2/17/2002 11:23:33 | 1.77 | 2/17/2002 11:25:19 | |
| 111 | 2/17/2002 11:40:41 | 1.63 | 2/17/2002 11:42:19 | |
| 112 | 2/18/2002 18:30:45 | 1.73 | 2/18/2002 18:32:29 | |
| 113 | 2/18/2002 18:39:2 | 1.65 | 2/18/2002 18:40:41 | |
| 114 | 2/18/2002 19:1:11 | 69.97 | 2/18/2002 20:11:9 | |
| 115 | 2/24/2002 16:43:11 | 66.40 | 2/24/2002 17:49:35 | |
| 116 | 2/28/2002 13:21:57 | 1.68 | 2/28/2002 13:23:38 | |
| 117 | 2/28/2002 15:41:50 | 3.28 | 2/28/2002 15:45:7 | |
| 118 | 3/2/2002 21:38:5 | 1.68 | 3/2/2002 21:39:46 | |
| 119 | 3/8/2002 13:45:58 | 11.55 | 3/8/2002 13:57:31 | |
| 120 | 4/7/2002 12:10:7 | 1.67 | 4/7/2002 12:11:47 | |
| 121 | 4/7/2002 12:24:27 | 1.57 | 4/7/2002 12:26:1 | |
| 122 | 4/7/2002 12:35:00 | 1.58 | 4/7/2002 12:36:35 | |
| 123 | 4/7/2002 16:45:26 | 1.55 | 4/7/2002 16:46:59 | |
| 124 | 4/7/2002 17:4:9 | 1.60 | 4/7/2002 17:5:45 | |
| 125 | 4/14/2002 11:25:36 | 1.70 | 4/14/2002 11:27:18 | |
| _____ | _____ | _____ | ||
| Avg. downtime per event (mins.) = |
580.60 | |||
If the start or end of a downtime period is unknown (e.g. due to an abrupt power loss or hung processor)a nominal downtime of 30 minutes is assigned.